Reststückekatalog
Reststücke
Für spezielle Fertigungen
Während der Produktion von exklusiven Einzelstücken oder komplexen Baugruppen fallen so genannte Reststücke an. Diese Teile, die beim Bearbeiten, Stanzen oder Schneiden entstehen, sind von hoher Materialqualität. Eine Entsorgung kommt daher nicht in Frage und wäre auch nicht nachhaltig. Wir bieten die Stücke zum Kauf an. Unsere Datenbank wird täglich aktualisiert. Schicken Sie uns gern Ihre Anfrage.
Qualitätsstabstähle
Reststücke in begrenzter Menge und hoher Qualität
HEB
Nr. | Beschreibung | Güte | DIN | Verfügbarkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2750 | HEB 200 | S235JR GEB/GEÖLT | 1025-2 | 5.980 mm | 0,86 €/kg | Anfragen |
Oval- und Rundprofile
Nr. | Beschreibung | Güte | DIN | Verfügbarkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
769 | Ovalprofil 32x18 | S235JRG2 | ISO8752 | 171.250 mm | 0,89 €/kg | Anfragen |
285 | Rund 10 | 1.4301 | 671 | 46.750 mm | 23,06 €/kg | Anfragen |
733 | Rund 10 | S235JRG2C+C | EN 10278 | 23.590 mm | 2,87 €/kg | Anfragen |
286 | Rund 100 | S235JRG2 | 1013 | 1.930 mm | 1,82 €/kg | Anfragen |
3159 | Rund 100 | 11SMN30+C | EN10278 | 1.030 mm | 1,50 €/kg | Anfragen |
3185 | Rund 11 | S235JRC+C | ISO8752 | 1.550 mm | 1,09 €/kg | Anfragen |
3216 | Rund 110 | 1.4404 | EN 10088-3 | 870 mm | 3,78 €/kg | Anfragen |
287 | Rund 12 | 11SMN30+C | 671 | 4.220 mm | 3,31 €/kg | Anfragen |
288 | Rund 12 | S355J2G3C+C | 671 | 5.800 mm | 2,00 €/kg | Anfragen |
793 | Rund 12 | S235JRG2 | 1013 | 18.000 mm | 1,42 €/kg | Anfragen |
819 | Rund 12 | S235JR+C | 671 | 2.960 mm | 1,90 €/kg | Anfragen |
3186 | Rund 120 | PA6 WEIß | ISO8752 | 860 kg | 0,00 €/mm | Anfragen |
3260 | Rund 13 | S235JRC+C | EN 10277 | 1.750 mm | 2,29 €/kg | Anfragen |
2844 | Rund 135 | S355 JRG2 | ISO8752 | 500 mm | 0,01 €/kg | Anfragen |
1497 | Rund 14 | 11SMNPB30+C | EN10278 | 3.000 mm | 1,55 €/kg | Anfragen |
293 | Rund 14 | X5CRNI1810-2K | 671 | 30.000 mm | 11,44 €/kg | Anfragen |
795 | Rund 14 | S235JRG2 | 1013 | 1.400 mm | 1,50 €/kg | Anfragen |
987 | Rund 14 | S235JRG2C+C | 671 | 2.200 mm | 1,95 €/kg | Anfragen |
2758 | Rund 140 | 11SMN30+C | EN10278 | 1.720 mm | 2,31 €/kg | Anfragen |
1543 | Rund 15 | AL MG SI 0,5F22 | EN AW-6060 | 220 mm | 4,02 €/kg | Anfragen |
2903 | Rund 15 | 11SMNPB30 | EN 10278 | 2.000 mm | 2,30 €/kg | Anfragen |
294 | Rund 15 | S355J2G3C+C | 671 | 2.700 mm | 2,05 €/kg | Anfragen |
295 | Rund 15 | 1.4301 | 671 | 2.500 mm | 9,77 €/kg | Anfragen |
783 | Rund 15 | S235JRG2 | 1013 | 1.020 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
820 | Rund 15 | S235JRG2C+C | 671 | 2.500 mm | 2,30 €/kg | Anfragen |
2887 | Rund 16 | 16 MNCR5 | 1013 | 3.000 mm | 2,42 €/kg | Anfragen |
2897 | Rund 16 | 11SMNPB30+C | EN 10278 | 3.000 mm | 2,35 €/kg | Anfragen |
299 | Rund 16 | S235JRG2C+C | EN 10277 | 33.630 mm | 1,43 €/kg | Anfragen |
300 | Rund 16 | 1.4301 | 671 | 1.910 mm | 6,20 €/kg | Anfragen |
700 | Rund 16 | S235JRG2 | 1013 | 3.300 mm | 1,15 €/kg | Anfragen |
3243 | Rund 160 | 16MNCR5 | ISO8752 | 150 mm | 0,98 €/kg | Anfragen |
2357 | Rund 18 | CW004A CU-ETP | EN 13601 | 3.900 mm | 28,75 €/kg | Anfragen |
2693 | Rund 18 | 1.4301 | 671 | 1.600 mm | 6,20 €/kg | Anfragen |
302 | Rund 18 | S355J2G3C+C | 671 | 3.000 mm | 1,87 €/kg | Anfragen |
753 | Rund 18 | 16MNCR5 | 671 | 1.400 mm | 2,13 €/kg | Anfragen |
796 | Rund 18 | S235JRG2 | 1013 | 102.000 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
888 | Rund 18 | C15+C | 671 | 4.600 mm | 2,59 €/kg | Anfragen |
918 | Rund 18 | S235JRG2C+C | 671 | 1.150 mm | 1,99 €/kg | Anfragen |
3115 | Rund 19 | S235JRG2C+C | 671 | 3.000 mm | 2,80 €/kg | Anfragen |
1308 | Rund 20 | 11SMN30+C | EN 10277 | 2.000 mm | 1,73 €/kg | Anfragen |
1689 | Rund 20 | 1.4301 | EN 10278 | 250 mm | 6,90 €/kg | Anfragen |
2281 | Rund 20 | C45+C+SL/H6 | 59361 | 2.500 mm | 3,91 €/kg | Anfragen |
310 | Rund 20 | S235JRG2 | 1013 | 5.950 mm | 2,30 €/kg | Anfragen |
311 | Rund 20 | S235JRG2C+C | 671 | 3.000 mm | 2,10 €/kg | Anfragen |
707 | Rund 20 | C45 | 1013 | 4.010 mm | 0,80 €/kg | Anfragen |
739 | Rund 20 | S355J2G3C+C | 671 | 4.090 mm | 2,07 €/kg | Anfragen |
989 | Rund 20 | 11SMN30+C | 671 | 6.000 mm | 2,13 €/kg | Anfragen |
1304 | Rund 22 | 11SMNPB30+C | EN 10277 | 2.640 mm | 1,90 €/kg | Anfragen |
2611 | Rund 22 | S235JRG2C+C | ISO8752 | 5.800 mm | 2,22 €/kg | Anfragen |
3108 | Rund 22 | 11SMN30+C | 671 | 3.000 mm | 2,22 €/kg | Anfragen |
2810 | Rund 24 | S235J2G3C+C | ISO8752 | 3.200 mm | 1,95 €/kg | Anfragen |
3142 | Rund 24 | S355JRG2C+C | ISO8752 | 5.570 mm | 1,99 €/kg | Anfragen |
2404 | Rund 25 | C45C+C | 671 | 5.250 mm | 2,91 €/kg | Anfragen |
2827 | Rund 25 | 1.4301 | 671 | 2.100 mm | 4,89 €/kg | Anfragen |
314 | Rund 25 | 90MNCRV8 | 1013 | 6.000 mm | 4,49 €/kg | Anfragen |
316 | Rund 25 | S235JRG2 | 1013 | 4.270 mm | 1,21 €/kg | Anfragen |
318 | Rund 25 | S355J2G3 | 1013 | 9.060 mm | 1,75 €/kg | Anfragen |
319 | Rund 25 | S355J2G3C+C | 671 | 3.450 mm | 2,10 €/kg | Anfragen |
3422 | Rund 25 | ALMGSI0,5 F22 | 1799 | 5.100 mm | 12,31 €/kg | Anfragen |
628 | Rund 25 | S235J2G2C+C | 671 | 16.360 mm | 2,45 €/kg | Anfragen |
681 | Rund 25 | BST500S | ISO8752 | 2.100 mm | 1,32 €/kg | Anfragen |
850 | Rund 25 | C 15 C+C | 671 | 5.700 mm | 2,59 €/kg | Anfragen |
2413 | Rund 26 | S355 J2G3C+C | 671 | 6.160 mm | 2,01 €/kg | Anfragen |
1223 | Rund 28 | S355JRG3C+C | 1013 | 1.400 mm | 1,99 €/kg | Anfragen |
1015 | Rund 30 | S355JRG3 | 1013 | 3.700 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
1139 | Rund 30 | 11SMN30+C | 671 | 2.400 mm | 2,36 €/kg | Anfragen |
1589 | Rund 30 | 42CRMO4+C | ISO8752 | 2.000 mm | 2,21 €/kg | Anfragen |
3120 | Rund 30 | 90MNCRV8 | ISO8752 | 2.950 mm | 6,90 €/kg | Anfragen |
320 | Rund 30 | S235JRG2 | 1013 | 4.040 mm | 1,97 €/kg | Anfragen |
321 | Rund 30 | S235JRG2C+C | 671 | 3.580 mm | 1,76 €/kg | Anfragen |
326 | Rund 30 | X5CRNI1810 | EN 10278 | 1.300 mm | 6,79 €/kg | Anfragen |
618 | Rund 30 | S355J2G3C+C+SL | 59361 | 120.000 mm | 2,34 €/kg | Anfragen |
624 | Rund 30 | S355J2G3C+C | 671 | 10.700 mm | 1,96 €/kg | Anfragen |
3244 | Rund 300 | 16MNCR5 | ISO8752 | 300 mm | 1,27 €/kg | Anfragen |
3069 | Rund 30h9 | S355J2C+C | EN 10277 | 6.000 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
1334 | Rund 35 | 11SMNPB30+C | EN 10278 | 3.220 mm | 1,99 €/kg | Anfragen |
3195 | Rund 35 | 16MNCR5+C/SH | 671 | 2.040 mm | 2,05 €/kg | Anfragen |
880 | Rund 35 | S355JRG | 1013 | 3.050 mm | 1,82 €/kg | Anfragen |
889 | Rund 35 | 16MNCR5+C | EN 10277 | 2.010 mm | 2,22 €/kg | Anfragen |
892 | Rund 35 | S235JRG2C+C | 671 | 1.220 mm | 2,07 €/kg | Anfragen |
2755 | Rund 38 | S355J2G3C+C | 671 | 1.690 mm | 1,82 €/kg | Anfragen |
1149 | Rund 40 | 11SMNPB30+C | 174 | 4.370 mm | 2,06 €/kg | Anfragen |
1201 | Rund 40 | 16MNCR5+C | EN 10277 | 1.700 mm | 2,75 €/kg | Anfragen |
3117 | Rund 40 | 90MNCRV8 | ISO8752 | 3.500 mm | 6,90 €/kg | Anfragen |
3119 | Rund 40 | 42CRMO4+QT | ISO8752 | 1.210 mm | 2,68 €/kg | Anfragen |
332 | Rund 40 | ALMG1SI1 F30 | 1799 | 1.170 mm | 12,33 €/kg | Anfragen |
333 | Rund 40 | S235JRG2 | 1013 | 4.200 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
334 | Rund 40 | S235JRG2C+C | 671 | 4.890 mm | 2,04 €/kg | Anfragen |
336 | Rund 40 | 1.4301, H9 | EN 10278 | 2.800 mm | 3,74 €/kg | Anfragen |
965 | Rund 40 | C45+C+SL | 59361 | 8.120 mm | 2,40 €/kg | Anfragen |
1768 | Rund 45 | S235JRC+C | EN 10277 | 1.830 mm | 1,99 €/kg | Anfragen |
2272 | Rund 45 | 42CRMO4 | ISO8752 | 2.000 mm | 1,38 €/kg | Anfragen |
2407 | Rund 45 | S355JRG2 | 1013 | 5.060 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
2492 | Rund 45 | C45+C | EN 10277 | 6.100 mm | 1,77 €/kg | Anfragen |
2918 | Rund 45 | 16MNCR5+C | ISO8752 | 1.100 mm | 2,07 €/kg | Anfragen |
3107 | Rund 45 | S355J2G3C+C | EN 10277 | 6 m | 2,36 €/kg | Anfragen |
339 | Rund 45 | S235JRG2 | 1013 | 9.550 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
1454 | Rund 45 blank h9 | 42CRMO4+C+QT | EN10278 | 1.000 mm | 4,03 €/kg | Anfragen |
2362 | Rund 5 | S235JRG2 C+C | 668 | 1.300 mm | 78,19 €/kg | Anfragen |
1529 | Rund 50 | 16MNCR5 | ISO8752 | 1.000 mm | 2,13 €/kg | Anfragen |
2774 | Rund 50 | C45+C | EN 10277 | 17.200 mm | 2,07 €/kg | Anfragen |
341 | Rund 50 | C45+SL | EN 10277 | 6.000 mm | 2,79 €/kg | Anfragen |
342 | Rund 50 | C45 | 1013 | 13.650 mm | 2,47 €/kg | Anfragen |
344 | Rund 50 | S235JRG2 | 1013 | 2.720 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
345 | Rund 50 | S235JRG2C+C | 671 | 4.050 mm | 1,92 €/kg | Anfragen |
347 | Rund 50 | S355J2G3C+C | 671 | 4.700 mm | 1,76 €/kg | Anfragen |
348 | Rund 50 | S355J2G3 | 1013 | 950 mm | 1,75 €/kg | Anfragen |
1247 | Rund 55 | S355JRG3 | EN10025 | 3.900 mm | 1,98 €/kg | Anfragen |
1461 | Rund 55 | 11SMNPB30+C | ISO8752 | 1.770 mm | 1,99 €/kg | Anfragen |
2491 | Rund 55 | C45+C | 1.0503 | 1.000 mm | 1,38 €/kg | Anfragen |
2515 | Rund 55 | S355J2G3C+C | ISO8752 | 3.850 mm | 1,84 €/kg | Anfragen |
3035 | Rund 55 | S235JRG2 | ISO8752 | 5.880 mm | 0,55 €/kg | Anfragen |
655 | Rund 6 | S235JRG2C+C | 671 | 1.434.000 mm | 2,09 €/kg | Anfragen |
355 | Rund 60 | S235JRG2 | 1013 | 23.270 mm | 1,40 €/kg | Anfragen |
356 | Rund 60 | S355J2G3C+C | 1013 | 3.030 mm | 2,53 €/kg | Anfragen |
622 | Rund 60 | S355J2G3 | 1013 | 5.250 mm | 1,60 €/kg | Anfragen |
992 | Rund 60 | S235JRG2C+C | 671 | 5.600 mm | 1,63 €/kg | Anfragen |
3114 | Rund 65 | S235JRG2C+C | ISO8752 | 3.600 mm | 2,13 €/kg | Anfragen |
3280 | Rund 7 | 11SMNPB30+C | 671 | 99.000 mm | 10,36 €/kg | Anfragen |
1183 | Rund 70 | C45+C+SL | 59361 | 6.000 mm | 2,47 €/kg | Anfragen |
1366 | Rund 70 | 11SMNPB30+C | EN 10278 | 3.000 mm | 2,06 €/kg | Anfragen |
1555 | Rund 70 | S235JRG2 | ISO8752 | 1.000 mm | 1,61 €/kg | Anfragen |
2481 | Rund 70 | S355J2G3C+C | EN 10277 | 420 mm | 1,39 €/kg | Anfragen |
2612 | Rund 70 | 30CRMOV9 | ISO8752 | 76.310 mm | 2,67 €/kg | Anfragen |
359 | Rund 70 | S355J2G3 | 1013 | 210 mm | 1,84 €/kg | Anfragen |
2969 | Rund 75 | S235JRC+C | ISO8752 | 1.050 mm | 2,13 €/kg | Anfragen |
3116 | Rund 75 | 1.4301 | ISO8752 | 2.080 mm | 4,25 €/kg | Anfragen |
3201 | Rund 75 | S355JR | EN 10025 | 600 mm | 1,70 €/kg | Anfragen |
3217 | Rund 75 | 1.4404 | EN 10088-3 | 1.170 mm | 3,78 €/kg | Anfragen |
1519 | Rund 8 | 1.4301 | 671 | 16.900 mm | 17,25 €/kg | Anfragen |
360 | Rund 8 | S235JRG2 | 1013 | 26.080 mm | 1,78 €/kg | Anfragen |
361 | Rund 8 | S235JRG2C+C | 671 | 13.910 mm | 2,05 €/kg | Anfragen |
1017 | Rund 80 | S355J2G3 | 1013 | 3.300 mm | 1,82 €/kg | Anfragen |
1508 | Rund 80 | S355J2+C | ISO8752 | 2.280 mm | 2,06 €/kg | Anfragen |
365 | Rund 80 | S235JRG2 | 1013 | 350 mm | 2,36 €/kg | Anfragen |
3008 | Rund 85 | S235JRG2 | ISO8752 | 5.700 mm | 1,90 €/kg | Anfragen |
1315 | Rund 90 | 11SMNPB30+SH | EN 10278 | 3.000 mm | 2,56 €/kg | Anfragen |
367 | Rund 90 | S235JRG2 | 1013 | 5.550 mm | 1,82 €/kg | Anfragen |
Rohrprofile
Nr. | Beschreibung | Güte | DIN | Verfügbarkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2783 | Rohr 101,6x10 | S235JRG2 | 2448 | 2.500 mm | 57,50 €/m | Anfragen |
3283 | Rohr 101,6x3 | S235 | ISO8752 | 2.510 mm | 11,62 €/m | Anfragen |
244 | Rohr 10x1,5 | S235 | 2391 NBK C | 10.700 mm | 9,74 €/m | Anfragen |
245 | Rohr 10x2 | E235+C | 2391 NBK | 3.090 mm | 6,69 €/m | Anfragen |
247 | Rohr 110x15 | S235 | 2391 BK | 7.200 mm | 145,20 €/m | Anfragen |
3307 | Rohr 12x1 | 1.4301 | ISO8752 | 2.880 mm | 23,02 €/kg | Anfragen |
249 | Rohr 12x1,5 | S235 | 2391 BK | 14.740 mm | 19,95 €/m | Anfragen |
2846 | Rohr 12x1,5 | CUZN37 | CW508L | 5.000 mm | 39,68 €/m | Anfragen |
3166 | Rohr 12x1,5 nahtlos | 1.4301 V2A | EN 10216 | 5.400 mm | 15,24 €/m | Anfragen |
1339 | Rohr 12x2 | S235 | 2391 BK | 9.930 mm | 5,75 €/m | Anfragen |
701 | Rohr 13,5x2,35 | S235 | 2448 | 5.750 mm | 20,53 €/m | Anfragen |
250 | Rohr 130x15 | S235 | 2391 BK | 1.922 mm | 228,85 €/m | Anfragen |
251 | Rohr 133x10 | S355J2H | ISO8752 | 4.250 mm | 95,13 €/m | Anfragen |
2972 | Rohr 133x7,1 | S355JH | ISO8752 | 4.000 mm | 57,50 €/m | Anfragen |
1001 | Rohr 139,7x20 | S355JRG | 2448 | 1.330 mm | 155,25 €/m | Anfragen |
868 | Rohr 14x2 | S235 | 2391 | 8.200 mm | 2,65 €/m | Anfragen |
2265 | Rohr 14x2 nahtlos | X5CRNI1810 | 1.4301 | 3.150 mm | 18,95 €/m | Anfragen |
1504 | Rohr 14x3,5 | PRÄZ.ROHR | ISO8752 | 2.500 mm | 17,25 €/m | Anfragen |
1184 | Rohr 159x22,2 | S355J2H | 2448 | 5.900 mm | 216,79 €/m | Anfragen |
2649 | Rohr 15x1,5 | V2A 1.4301 | ISO8752 | 960 mm | 8,05 €/m | Anfragen |
253 | Rohr 15x2 Nahtlos | E235+C | EN 10305-1 | 8.740 mm | 9,40 €/m | Anfragen |
2660 | Rohr 17,2x2,35 | S235 | EN10220 | 5.600 mm | 5,80 €/m | Anfragen |
1160 | Rohr 17x2,3 | S235 | 2448 | 800 mm | 17,50 €/m | Anfragen |
2578 | Rohr 17x3,6 | S235JRG | 2448 | 12.000 mm | 3,96 €/m | Anfragen |
2722 | Rohr 18x4 | S235JRGC+C | 2391 BK | 2.100 mm | 7,02 €/m | Anfragen |
2398 | Rohr 19x2 | E235+C | EN 10305-1 | 6.170 mm | 4,03 €/m | Anfragen |
256 | Rohr 20x2 | E235+C | EN 10305-1 | 185.400 mm | 6,04 €/m | Anfragen |
1785 | Rohr 20x2,5 | ALMGSI0,5 | ISO8752 | 1.170 mm | 23,00 €/m | Anfragen |
2508 | Rohr 20x3 | S235JRG2 | ISO8752 | 39.420 mm | 16,91 €/m | Anfragen |
3774 | Rohr 20x3,6 | S355J2H | 10210 | 4.220 mm | 6,21 €/m | Anfragen |
2754 | Rohr 20x4 | E235+C | EN 10305-1 | 3.580 mm | 21,45 €/m | Anfragen |
925 | Rohr 20x4,5 nahtlos | S235 | 2391 BK | 8.800 mm | 7,88 €/m | Anfragen |
2679 | Rohr 20x5 | S235JRG2 | 2448 | 11.900 mm | 15,99 €/m | Anfragen |
259 | Rohr 21,3x2 nahtlos | S235 | 2448 | 5.680 mm | 3,39 €/m | Anfragen |
3241 | Rohr 21,3x2 mit Naht | ISO8752 | 58.710 mm | 4,03 €/m | Anfragen | |
642 | Rohr 21,3x2,6 Nahtlos | S235 | EN 10255-M | 3.400 mm | 10,52 €/m | Anfragen |
2352 | Rohr 21,3x2,65 nahtlos | S235 | 2448 | 42.000 mm | 2,99 €/m | Anfragen |
2587 | Rohr 22x1,5 | CU | 12168 | 6.000 mm | 9,20 €/m | Anfragen |
261 | Rohr 22x2 | S235 | 2391 BK | 4.600 mm | 14,95 €/m | Anfragen |
3178 | Rohr 22x2 | ALMGSI0,5 | ISO8752 | 3.500 mm | 17,25 €/m | Anfragen |
1398 | Rohr 22x5 nahtlos | S235JR+C | EN 10305-1 | 1.140 mm | 9,60 €/m | Anfragen |
262 | Rohr 25x2 | E235+C | EN 10305-1 | 4.870 mm | 5,18 €/m | Anfragen |
1535 | Rohr 25x5 | S235 | 2448 | 6.260 mm | 5,87 €/m | Anfragen |
2767 | Rohr 26,9x2,3 geschw. | S235JR GEB/GEÖLT | ISO8752 | 4.270 mm | 2,88 €/m | Anfragen |
806 | Rohr 26,9x2,3 nahtlos | P235TR2 | 2448 | 800 mm | 7,44 €/m | Anfragen |
928 | Rohr 26,9x2,65 (3/4") | S235 | 2448 | 6.000 mm | 7,06 €/m | Anfragen |
2540 | Rohr 26,9x2,9 | S 235 JRG2 | 2448 | 25.130 mm | 6,12 €/m | Anfragen |
2764 | Rohr 26,9x3,20 | S195T | EN 10255-H | 15.850 mm | 4,31 €/m | Anfragen |
3080 | Rohr 26,9x4,5 | S235JRG | ISO8752 | 6.450 mm | 5,18 €/m | Anfragen |
2835 | Rohr 26x2 | S235JRG | 2391 | 77.000 mm | 17,58 €/m | Anfragen |
2356 | Rohr 28x1,5 | X5CRNI1810 | 1.4301 | 3.370 mm | 14,38 €/m | Anfragen |
1565 | Rohr 28x2 | S235JRG | 2391 | 18.000 mm | 4,03 €/m | Anfragen |
901 | Rohr 28x5 | S235 | 2391 NBK | 18.350 mm | 6,14 €/m | Anfragen |
3024 | Rohr 30x2,9 | S355J2H | 2448 | 6.400 mm | 7,33 €/m | Anfragen |
2837 | Rohr 30x3 | E235+N | EN 10305-1 | 2.950 mm | 29,60 €/m | Anfragen |
3773 | Rohr 30x4 | S355J2H | 10210 | 5.120 mm | 4,26 €/m | Anfragen |
3457 | Rohr 30x4,5 | S235JRG | EN 10305-1 | 5.700 mm | 17,25 €/m | Anfragen |
265 | Rohr 30x6 | S235JRG2+C | 2391 BK | 1.580 mm | 27,60 €/m | Anfragen |
266 | Rohr 32x1,5 | S235 | 2391 T.1 | 6.000 mm | 4,55 €/m | Anfragen |
3016 | Rohr 32x2,5 E235+C | E235+C | EN 10305 | 2.960 mm | 8,11 €/m | Anfragen |
3124 | Rohr 32x5 | E235+C | ISO8752 | 1.400 mm | 25,36 €/m | Anfragen |
3176 | Rohr 33,7x2 | 1.4301 | ISO8752 | 9.000 mm | 11,39 €/m | Anfragen |
1236 | Rohr 33,7x2,6 | S235 | 2448 | 8.960 mm | 11,13 €/m | Anfragen |
3246 | Rohr 33,7x3,2 | 1.4571 V4A | ISO8752 | 4.200 mm | 23,00 €/m | Anfragen |
1097 | Rohr 33,7x3,20 (1") | S195T | EN 10255-M | 138.000 mm | 4,95 €/m | Anfragen |
804 | Rohr 35 x 1,5 | WST 4301EDELST. | 2768 | 2.600 mm | 17,25 €/m | Anfragen |
267 | Rohr 35x1,5 | SF-CU F 37 | DINEN153 | 10.000 mm | 13,26 €/m | Anfragen |
1358 | Rohr 35x2,5 | ST35 BK | 2391 | 3.500 mm | 10,96 €/m | Anfragen |
894 | Rohr 35x5 | S235 | 2391BK | 1.760 mm | 22,89 €/m | Anfragen |
268 | Rohr 38x4 | S235 | 2391 BK | 2.700 mm | 14,95 €/m | Anfragen |
3771 | Rohr 38x4 | S355J2H | 10210 | 6.500 mm | 5,18 €/m | Anfragen |
2505 | Rohr 40x4 Präz | E235+C | EN 10305-1 | 4.540 mm | 10,89 €/m | Anfragen |
1727 | Rohr 40x4,5 | S235JRG2C+C | 2448 | 12.000 mm | 12,65 €/m | Anfragen |
2861 | Rohr 40x5 | S235JRG2C+C | 2448 | 8.900 mm | 9,20 €/m | Anfragen |
828 | Rohr 42,4x10 | S355 | 2448 | 6.500 mm | 28,59 €/m | Anfragen |
1765 | Rohr 42,4x2,3 | S235JRG | 2448 | 49.910 mm | 2,63 €/m | Anfragen |
1159 | Rohr 42,4x3,25 nahtlos | S235 | EN 10219 | 42.000 mm | 6,04 €/m | Anfragen |
3028 | Rohr 42,4x4 | S355 JH | 10210 | 3.630 mm | 7,94 €/m | Anfragen |
964 | Rohr 50x5 | S235 | 2391BK | 3.000 mm | 17,31 €/m | Anfragen |
2920 | Rohr 50x6 | E235+C | EN 10305-1 | 2.670 mm | 31,60 €/m | Anfragen |
2842 | Rohr 51x11 | ISO8752 | 1.570 mm | 0,04 €/mm | Anfragen | |
3086 | Rohr 51x2,6 | S235JRG2 | EN10220 | 2.250 mm | 18,29 €/m | Anfragen |
1008 | Rohr 51x6,3 | S355J2H | 2448 | 1.920 mm | 29,70 €/m | Anfragen |
1009 | Rohr 51x8 | S355JRG | 2448 | 3.500 mm | 22,37 €/m | Anfragen |
2582 | Rohr 60,3x10 | S355J2H | ISO8752 | 2.000 mm | 24,60 €/m | Anfragen |
1134 | Rohr 60,3x3,6 nahtlos | S235JRH | 2448 | 1.400 mm | 7,94 €/m | Anfragen |
274 | Rohr 60,3x4,5 | S355J2 | EN 10210 | 4.900 mm | 25,15 €/m | Anfragen |
2696 | Rohr 60x4 Präz | E235+C | EN 10305-1 | 5.280 mm | 30,48 €/m | Anfragen |
2531 | Rohr 63x10 | S235JRG2 | ISO8752 | 900 mm | 46,00 €/m | Anfragen |
277 | Rohr 65x2 | E235+C | 2393 BK | 1.970 mm | 23,58 €/m | Anfragen |
278 | Rohr 70x10 | S235 | 2448 | 3.230 mm | 24,15 €/m | Anfragen |
2765 | Rohr 70x2 | E235+C | EN 10305-1 | 7.900 mm | 21,62 €/m | Anfragen |
727 | Rohr 70x2,5 | E235+C | 2448 | 11.050 mm | 23,03 €/m | Anfragen |
3048 | Rohr 70x2,9 | S235JRG2+C | 2448 | 5.200 mm | 13,34 €/m | Anfragen |
1753 | Rohr 70x3,2 | DIN 2448 | ISO8752 | 3.800 mm | 12,31 €/m | Anfragen |
2613 | Rohr 70x3,2 nahtlos | S355J2H E355 | EN 10210 | 3.040 mm | 16,35 €/m | Anfragen |
2394 | Rohr 73x5 | E295 | EN 10305-1 | 450 mm | 33,01 €/m | Anfragen |
2766 | Rohr 75x2 | E235+C | EN 10305-1 | 5.420 mm | 27,23 €/m | Anfragen |
2543 | Rohr 75x3 | S235JRC | 2448 | 4.700 mm | 11,94 €/m | Anfragen |
280 | Rohr 76,1x10 | S235 | 2448 | 1.860 mm | 29,90 €/m | Anfragen |
3229 | Rohr 76,1x14,2 | S235JRG2 | EN 10210 | 6.350 Stück | 155,25 €/m | Anfragen |
2996 | Rohr 76,1x20,0 | S355J2H | EN 10210 | 550 mm | 56,93 €/m | Anfragen |
2266 | Rohr 76,1x7,1 | S355J2H | EN 10210 | 5.820 mm | 48,30 €/m | Anfragen |
1090 | Rohr 88,9x12,5 | S355JRG | 2458 | 2.250 mm | 86,25 €/m | Anfragen |
798 | Rohr 88,9x3,2 | P235TR2 | EN 10216-2 | 2.150 mm | 11,50 €/m | Anfragen |
282 | Rohr 89x12,5 | S355J2G3 | 2448 | 4.000 mm | 44,10 €/m | Anfragen |
Gewindestangen
Nr. | Beschreibung | Güte | DIN | Verfügbarkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
948 | Gewindestange M10 | 4.6 2000MM | 975 ZINK | 3.190 mm | 0,94 €/m | Anfragen |
1238 | Gewindestange M12 | 4.6 1000MM | 975 ZINK | 40.000 mm | 6,38 €/m | Anfragen |
768 | Gewindestange M12 | 10.9. 1000MM | 976 | 3.000 mm | 4,29 €/m | Anfragen |
1175 | Gewindestange M12 Vz. | 8.8 1000MM | 976 | 750 mm | 2,77 €/m | Anfragen |
1243 | Gewindestange M16 | 10.9 1000MM | 975 | 1.900 mm | 10,06 €/m | Anfragen |
765 | Gewindestange M16 | 4.8 2000 MM | 975 ZINK | 84.000 mm | 2,97 €/m | Anfragen |
771 | Gewindestange M16 verz. blau | 8.8 3000MM | 975 | 24.000 mm | 12,35 €/m | Anfragen |
764 | Gewindestange M16x1,5 | 8,8 1000MM | 975 | 3.000 mm | 35,65 €/m | Anfragen |
737 | Gewindestange M20 | 4.8 2000 MM | 975 ZINK | 1.380 mm | 6,44 €/m | Anfragen |
830 | Gewindestange M20 | 10.9 1000MM | 975 | 45.000 mm | 14,72 €/m | Anfragen |
874 | Gewindestange M20 | 8.8 1000 MM | 975 | 13.000 mm | 6,44 €/m | Anfragen |
1409 | Gewindestange M30 | 8.8 1000MM | ISO8752 | 1.000 mm | 21,39 €/m | Anfragen |
1248 | Gewindestange M8 | 8.8 1000 MM | 975 ZINK | 7.000 mm | 1,34 €/m | Anfragen |
3292 | Gewindestange M8 | 4.8 2000 MM | ISO8752 | 24.000 mm | 1,58 €/m | Anfragen |
946 | Gewindestange M8 | A2 1000MM | 975 | 12.000 mm | 3,39 €/m | Anfragen |
